Unsere Mitarbeiter sind von Mo bis Fr von 7-18 Uhr und Sa von 8-12 Uhr für Sie da!
Preis und Verfügbarkeit vom 21.02.2019 um 08:43 Uhr
Fahrzeugausstattung | für Fahrzeuge ohne Gasbetrieb |
Modellausschluss | Abarth |
Datenblatt Anhängerkupplung Komplettsatz | |
---|---|
Hersteller Anhängerkupplung | Brink |
AHK-Typ | abnehmbar |
AHK-Verriegelung | Automatik |
AHK-Variante | Kugelstange von schräg unten gesteckt |
E-Satz-Ausführung | 13polig |
E-Satz-Typ | universal |
E-Satz-Art | ohne Blinküberwachung |
fahrzeugspezifische Steckverbinder | Nein |
Stützlast | 60 kg |
Anhängelast | 1.100 kg |
D-Wert | 6,70 kN |
Prüfzeichen | E11*94/20*7650*00 |
Kugelkopf abschließbar | abschließbar |
Stoßstangenbearbeitung notwendig | Ja |
Stoßstangenbearbeitung im sichtbaren Bereich | mit unsichtbarem Ausschnitt für Stoßstange |
Stoßstange tauschbar / Ausschnitt abdeckbar | Nein |
Stoßstangenabdeckung im Lieferumfang | Nein |
Steckdosenhalter abklappbar | Ja |
Fahrradträger geeignet | Ja |
Gewicht | 16,58 kg |
Montagezeit (in Std.) 1) | 3,0 h |
C2 Leuchte zu verbauen | Nein |
Freischaltung erforderlich | Nein |
Einparkhilfen-Abschaltung | Nein |
Nebelschlussleuchten-Abschaltung | mit Zubehör Anzahl Fzg.-abhängig |
Nebelschlussleuchten-Abschaltung, notwendiges Zubehör 2) | 122653 |
Dauerstrom integriert, Kontakt 9 | Ja |
Ladeleitung integriert, Kontakt 10 | Nein |
Ladeleitung erweiterbar | Nein |
Steckdose vorkonfektioniert | Nein |
Kabeldurchführung fahrzeugseitig vorhanden | Nein |
1) Die angegebenen Montagezeiten bei Anhängerkupplungen und Elektrosätzen beziehen sich ausschließlich auf den eigentlichen An- bzw. den Einbau des jeweiligen Produktes. Erforderliche Zuarbeiten wie z.B. die Entfernung der Stoßstange können von Fahrzeug zu Fahrzeug stark variieren und sind daher in unserer Zeitangabe nicht mit berücksichtigt.
2) Nicht im Lieferumfang enthalten.