Unsere Mitarbeiter sind von Mo bis Fr von 7-18 Uhr und Sa von 8-12 Uhr für Sie da!
Preis und Verfügbarkeit vom 08.12.2019 um 22:41 Uhr
Modellausschluss | RS7 |
Datenblatt Anhängerkupplungen | |
---|---|
Hersteller | Brink |
AHK-Typ | abnehmbar |
AHK-Verriegelung | Automatik |
AHK-Variante | Kugelstange von unten gesteckt |
Einbauzeit 1) | 1,5 h |
Stützlast | 100 kg |
Anhängelast | 2.500 kg |
D-Wert | 12,60 kN |
Prüfzeichen | E11*R55*01*8479 |
Kugelkopf abschließbar | abschließbar |
Stoßstangenbearbeitung notwendig | Ja |
Stoßstangenbearbeitung im sichtbaren Bereich | mit unsichtbarem Ausschnitt für Stoßstange |
Abbau der Stoßstange notwendig | Ja |
Steckdosenhalter abklappbar | Ja |
Elektrosatz enthalten | Nein |
Fahrradträger geeignet | Ja |
Gewicht | 22,30 kg |
1) Die angegebenen Montagezeiten bei Anhängerkupplungen und Elektrosätzen beziehen sich ausschließlich auf den eigentlichen An- bzw. den Einbau des jeweiligen Produktes. Erforderliche Zuarbeiten wie z.B. die Entfernung der Stoßstange können von Fahrzeug zu Fahrzeug stark variieren und sind daher in unserer Zeitangabe nicht mit berücksichtigt.